مشخصات ارت سنج کلمپی یونیتی مدل UT278A
Specifications | Range | UT278A |
Earth Ground Resistance (Ω) | 0.01~0.099Ω | ±(1%+0.01) |
0.1~0.99Ω | ±(1%+0.01) | |
1~49.9Ω | ±(1%+0.1) | |
50~99.5Ω | ±(2%+0.5) | |
100~199Ω | ±(3%+1) | |
200~395Ω | ±(6%+5) | |
400~590Ω | ±(10%+10) | |
600~800Ω | ±(20%+20) | |
800~1200Ω | ±(25%+30) | |
Leakage current (A) | 0mA~9mA | ±(2.5%+1mA) |
10mA~99mA | ±(2.5%+5mA) | |
100mA~299mA | ±(2.5%+10mA) | |
0.3A~2.99A | ±(2.5%+0.1A) | |
3A~9.9A | ±(2.5%+0.3A) | |
10A~20A | ±(2.5%+0.5A) | |
3A~30A | ±(2.5%+0.5A) | |
Features | ||
Display count | 4 digits LCD display | |
Jaw opening | 32mm | |
Resistance measurement frequency |
>1kHz | √ |
Single measurement time | 1 second | √ |
Current limit alarm | 1mA~499mA | √ |
Current measurement frequency |
50Hz/60Hz | √ |
Auto power off | ||
RS-232 | √ | |
Visual and audible alarm | √ | |
Jamming signal recognition | √ | |
Over-range display | √ | |
Data storage | 99 | |
General Characterisitics | ||
Power | 1.5V battery (LR6) x 4 | |
Display | 47mm x 28.5mm | |
Product color | Red and grey | |
Product net weight | 1160g | |
Product size | 285mm x 85mm x 56mm | |
Standard accessories | Batteries, test ring, tool box | |
Standard individual packing | Gift box, English manual | |
Standard quantity per carton | 6pcs | |
Standard carton measurement | 610mm x 375mm x 320mm | |
Standard carton gross weight | 18kg | |
Optional accessories | RS-232 interface cable, PC software CD |
در حال حاضر خرید و فروش محصول ارت سنج کلمپی یونیتی مدل UT278A در سایت کریپتالین با بهترین کیفیت و بهترین قیمت امکان پذیر بوده و با خیال راحت و مطمئن به صورت حضوری یا اینترنتی محصول خود را خریداری نمایید. لطفا با کارشناسان فروش ما تماس بگیرید
parsarezaei36 –
واقعا عالیه
حمید رهگشای –
اين محصول عالي و بدون نقض است
سلمانی امیر –
کی موجود میشه این محصول ؟
سلمانی امیر –
یه قیمت منصفانه دیگه از کریپتالین
سلمانی امیر –
برند معتبر
سلمانی امیر –
قیمتش خوبه