درآمد روزانه انواع ماینر بیتکوین – ۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
در جدول زیر لیست مدل های انواع ماینر بیتکوین به همراه توان مصرفی برق، هشریت و درآمد دلاری روزانه آورده شده است.
Antminer S19 XP | ۱۴۰ T | ۳۰۱۰ W | $ ۱۰.۱۸ |
---|---|---|---|
KOI Miner C16 Max | ۱۱۳ T | ۳۴۰۰ W | $ ۸.۲۱ |
Whatsminer M30S++ | ۱۱۲ T | ۳۴۷۲ W | $ ۸.۱۴ |
Antminer S19 Pro | ۱۱۰ T | ۳۲۵۰ W | $ ۷.۹۹ |
Whatsminer M30S+ | ۱۰۰ T | ۳۴۰۰ W | $ ۷.۲۷ |
KOI Miner C16 Pro | ۹۸ T | ۳۲۰۰ W | $ ۷.۱۲ |
Antminer S19 | ۹۵ T | ۳۲۵۰ W | $ ۶.۹۰ |
KOI Miner C16 | ۹۲ T | ۳۲۰۰ W | $ ۶.۶۹ |
Antminer S19j | ۹۰ T | ۳۱۰۰ W | $ ۶.۵۴ |
Avalon A1246 | ۹۰ T | ۳۴۲۰ W | $ ۶.۵۴ |
GrayMiner G7 | ۹۰ T | ۳۴۰۰ W | $ ۶.۵۴ |
Hippo Miner H2 | ۹۰ T | ۳۴۰۰ W | $ ۶.۵۴ |
Cheetah Miner F7S | ۹۰ T | ۳۴۲۰ W | $ ۶.۵۴ |
Avalon A1246 | ۸۵ T | ۳۲۳۰ W | $ ۶.۱۸ |
Hornbill Miner H8Pro | ۸۴ T | ۳۳۶۰ W | $ ۶.۱۰ |
Antminer T19 | ۸۴ T | ۳۱۵۰ W | $ ۶.۱۰ |
Antminer T19(82T) | ۸۲ T | ۳۱۵۰ W | $ ۵.۹۶ |
Avalon A1166Pro | ۸۱ T | ۳۴۰۰ W | $ ۵.۸۹ |
Whatsminer M30S | ۸۰ T | ۳۳۴۴ W | $ ۵.۸۱ |
Whatsminer M20S+ | ۷۸ T | ۳۴۳۲ W | $ ۵.۶۷ |
Whatsminer M31S+ | ۷۸ T | ۳۲۷۶ W | $ ۵.۶۷ |
Antminer S17+ | ۷۶ T | ۳۰۴۰ W | $ ۵.۵۲ |
Inno T4+ | ۷۵ T | ۳۳۰۰ W | $ ۵.۴۵ |
Hornbill Miner H8 | ۷۴ T | ۳۳۳۰ W | $ ۵.۳۸ |
Antminer S17+ | ۷۳ T | ۲۹۲۰ W | $ ۵.۳۰ |
Whatsminer M31S | ۷۲ T | ۳۳۱۲ W | $ ۵.۲۳ |
Antminer S17+(70T) | ۷۰ T | ۲۸۰۰ W | $ ۵.۰۹ |
Whatsminer M20S | ۷۰ T | ۳۳۶۰ W | $ ۵.۰۹ |
Whatsminer M32 | ۶۸ T | ۳۳۱۲ W | $ ۴.۹۴ |
Avalon A1166 | ۶۸ T | ۳۳۲۵ W | $ ۴.۹۴ |
Whatsminer M20S | ۶۸ T | ۳۲۶۵ W | $ ۴.۹۴ |
Hummer Miner H9 | ۶۷ T | ۳۳۵۰ W | $ ۴.۸۷ |
Inno T3+Pro | ۶۷ T | ۳۳۰۰ W | $ ۴.۸۷ |
Antminer S17+(67T) | ۶۷ T | ۲۶۸۰ W | $ ۴.۸۷ |
Inno T3+ | ۶۷ T | ۳۳۰۰ W | $ ۴.۸۷ |
Whatsminer M20S | ۶۵ T | ۳۲۶۰ W | $ ۴.۷۲ |
Antminer T17+ | ۶۴ T | ۳۲۰۰ W | $ ۴.۶۵ |
Antminer S17e | ۶۴ T | ۲۸۸۰ W | $ ۴.۶۵ |
Avalon A1146 | ۶۳ T | ۳۲۷۶ W | $ ۴.۵۸ |
Avalon A1146Pro | ۶۳ T | ۳۲۷۶ W | $ ۴.۵۸ |
Whatsminer M21S+ | ۶۲ T | ۳۳۴۸ W | $ ۴.۵۰ |
Taurus miner C12 | ۶۲ T | ۳۲۰۰ W | $ ۴.۵۰ |
Whatsminer M20S | ۶۲ T | ۲۹۷۶ W | $ ۴.۵۰ |
iPollo B1L | ۶۰ T | ۳۰۰۰ W | $ ۴.۳۶ |
Hippo Miner H1 | ۶۰ T | ۲۴۰۰ W | $ ۴.۳۶ |
Antminer S17e | ۶۰ T | ۲۷۰۰ W | $ ۴.۳۶ |
Whatsminer M21S | ۵۸ T | ۳۴۸۰ W | $ ۴.۲۱ |
Boar Miner FC | ۵۷ T | ۲۹۰۰ W | $ ۴.۱۴ |
Inno T3+ | ۵۷ T | ۳۵۰۵ W | $ ۴.۱۴ |
Whatsminer M21S | ۵۶ T | ۳۴۸۰ W | $ ۴.۰۷ |
Avalon A1146 | ۵۶ T | ۳۳۴۰ W | $ ۴.۰۷ |
Antminer S17 Pro | ۵۶ T | ۲۷۸۰ W | $ ۴.۰۷ |
Antminer S17 | ۵۶ T | ۲۵۲۰ W | $ ۴.۰۷ |
Avalon A1066Pro | ۵۵ T | ۳۳۰۰ W | $ ۳.۹۹ |
Cheetah Miner F5 | ۵۵ T | ۳۱۵۰ W | $ ۳.۹۹ |
Whatsminer M10S | ۵۵ T | ۳۵۷۵ W | $ ۳.۹۹ |
Whatsminer M21S | ۵۴ T | ۳۳۶۰ W | $ ۳.۹۲ |
Hummer Miner H7 pro | ۵۳ T | ۳۴۴۵ W | $ ۳.۸۵ |
Antminer T17e | ۵۳ T | ۲۹۱۵ W | $ ۳.۸۵ |
Antminer S17 | ۵۳ T | ۲۳۸۵ W | $ ۳.۸۵ |
Antminer S17 Pro | ۵۳ T | ۲۰۹۴ W | $ ۳.۸۵ |
Cheetah Miner F5M | ۵۲ T | ۳۱۲۰ W | $ ۳.۷۸ |
Whatsminer M21S | ۵۲ T | ۳۱۲۰ W | $ ۳.۷۸ |
Avalon A1066 | ۵۰ T | ۳۱۹۵ W | $ ۳.۶۳ |
Inno T3 | ۵۰ T | ۳۱۰۰ W | $ ۳.۶۳ |
Whatsminer M21S | ۵۰ T | ۳۰۰۰ W | $ ۳.۶۳ |
Antminer T17e | ۵۰ T | ۲۷۵۰ W | $ ۳.۶۳ |
Ebit Miner E12+ | ۵۰ T | ۲۵۰۰ W | $ ۳.۶۳ |
Snow Panther A1 | ۴۹ T | ۶۲۱۰ W | $ ۳.۵۶ |
Hummer Miner H7 pro | ۴۸ T | ۳۱۲۰ W | $ ۳.۴۹ |
StrongU U8 | ۴۶ T | ۲۱۰۰ W | $ ۳.۳۴ |
Whatsminer M20 | ۴۵ T | ۲۱۶۰ W | $ ۳.۲۷ |
Ebit Miner E12 | ۴۴ T | ۲۵۰۸ W | $ ۳.۱۹ |
Ebit Miner E11++ | ۴۴ T | ۱۹۸۰ W | $ ۳.۱۹ |
Inno T3 | ۴۳ T | ۲۱۰۰ W | $ ۳.۱۲ |
Antminer S17+(42T) | ۴۲ T | ۲۳۱۰ W | $ ۳.۰۵ |
Antminer T17 | ۴۰ T | ۲۲۰۰ W | $ ۲.۹۰ |
Inno T3 | ۳۹ T | ۲۲۲۰ W | $ ۲.۸۳ |
Avalon A1047 | ۳۷ T | ۲۴۰۵ W | $ ۲.۶۹ |
Avalon A1046 | ۳۶ T | ۲۳۲۰ W | $ ۲.۶۱ |
Avalon A1045 | ۳۵ T | ۲۲۵۰ W | $ ۲.۵۴ |
Whatsminer M10 | ۳۳ T | ۲۱۸۰ W | $ ۲.۳۹ |
Inno T2T | ۳۲ T | ۲۲۰۰ W | $ ۲.۳۲ |
XINSHILI Q3 | ۳۰ T | ۲۴۵۰ W | $ ۲.۱۸ |
Inno T2T | ۳۰ T | ۲۲۵۰ W | $ ۲.۱۸ |
Whatsminer M21 | ۲۸ T | ۱۷۲۰ W | $ ۲.۰۳ |
Antminer S15 | ۲۸ T | ۱۶۹۰ W | $ ۲.۰۳ |
Inno T2T | ۲۵ T | ۲۴۵۰ W | $ ۱.۸۱ |
Snow Panther B1+ | ۲۴ T | ۲۳۲۰ W | $ ۱.۷۴ |
Loveminer A1Pro | ۲۳ T | ۲۲۰۰ W | $ ۱.۶۷ |
Antminer T15 | ۲۳ T | ۱۶۵۰ W | $ ۱.۶۷ |
Antminer S11 | ۲۰.۵ T | ۱۵۳۰ W | $ ۱.۴۹ |
Antminer S9双筒 | ۲۰ T | ۱۵۰۰ W | $ ۱.۴۵ |
Avalon A921 | ۲۰ T | ۲۰۵۰ W | $ ۱.۴۵ |
Antminer S9 | ۲۰ T | ۱۵۴۰ W | $ ۱.۴۵ |
Avalon A911 | ۱۹.۵ T | ۱۸۰۰ W | $ ۱.۴۱ |
Ebit Miner E10 | ۱۸ T | ۲۰۱۰ W | $ ۱.۳۰ |
Antminer S9 Hydro | ۱۸ T | ۱۸۲۰ W | $ ۱.۳۰ |
Avalon A920 | ۱۸ T | ۱۷۵۰ W | $ ۱.۳۰ |
Inno T2 | ۱۷.۲ T | ۱۵۷۰ W | $ ۱.۲۵ |
Avalon A911B | ۱۷ T | ۱۹۵۰ W | $ ۱.۲۳ |
Ebit Miner E9.3 | ۱۶ T | ۲۱۷۰ W | $ ۱.۱۶ |
Snow Panther B1 | ۱۶ T | ۱۵۱۰ W | $ ۱.۱۶ |
Inno T1 | ۱۶ T | ۱۵۰۰ W | $ ۱.۱۶ |
Antminer S9 se | ۱۶ T | ۱۲۸۰ W | $ ۱.۱۶ |
Antminer S9K | ۱۴.۵ T | ۱۱۹۰ W | $ ۱.۰۵ |
Avalon A851 | ۱۴.۵ T | ۱۶۸۰ W | $ ۱.۰۵ |
Antminer S9j | ۱۴.۵ T | ۱۴۳۰ W | $ ۱.۰۵ |
Antminer S9i | ۱۴ T | ۱۳۸۰ W | $ ۱.۰۱ |
Ebit Miner E9i | ۱۳.۵ T | ۱۸۷۰ W | $ ۰.۹۸ |
Antminer S9i | ۱۳.۵ T | ۱۴۹۰ W | $ ۰.۹۸ |
Antminer S9 | ۱۳.۵ T | ۱۳۹۵ W | $ ۰.۹۸ |
Avalon A841 | ۱۳ T | ۱۴۵۰ W | $ ۰.۹۴ |
Antminer S9i | ۱۳ T | ۱۴۰۰ W | $ ۰.۹۴ |
Whatsminer M3+ | ۱۲ T | ۲۳۲۰ W | $ ۰.۸۷ |
Ebit Miner E9.2 | ۱۲ T | ۱۵۷۰ W | $ ۰.۸۷ |
Whatsminer M3 | ۱۱.۵ T | ۲۱۶۰ W | $ ۰.۸۳ |
Avalon A821 | ۱۱ T | ۱۲۵۰ W | $ ۰.۷۹ |
Antminer T9+ | ۱۰.۵ T | ۱۵۱۰ W | $ ۰.۷۶ |
Antminer S9单机降频 | ۱۰ T | ۷۵۰ W | $ ۰.۷۲ |
Ebit Miner E9+ | ۹ T | ۱۵۱۰ W | $ ۰.۶۵ |
Avalon A741 | ۷.۳ T | ۱۳۹۰ W | $ ۰.۵۳ |
Avalon A721 | ۶ T | ۱۰۳۰ W | $ ۰.۴۳ |
Antminer S7 | ۴.۷ T | ۱۲۹۰ W | $ ۰.۳۴ |
Antminer V9 | ۴ T | ۱۳۱۰ W | $ ۰.۲۹ |
مشاوره رایگان و خرید انواع ماینر : ۷۷۶۱۶۹۵۴
لینک کوتاه: https://www.cryptalin.com/?p=204771