مقالات آموزشی
درآمد روزانه انواع ماینر بیتکوین – ۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
درآمد روزانه انواع ماینر بیتکوین – ۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
در جدول زیر لیست مدل های انواع ماینر بیتکوین به همراه توان مصرفی برق، هشریت و درآمد دلاری روزانه آورده شده است.
| Antminer S19 XP | 140 T | 3010 W | $ 10.18 |
|---|---|---|---|
| KOI Miner C16 Max | 113 T | 3400 W | $ 8.21 |
| Whatsminer M30S++ | 112 T | 3472 W | $ 8.14 |
| Antminer S19 Pro | 110 T | 3250 W | $ 7.99 |
| Whatsminer M30S+ | 100 T | 3400 W | $ 7.27 |
| KOI Miner C16 Pro | 98 T | 3200 W | $ 7.12 |
| Antminer S19 | 95 T | 3250 W | $ 6.90 |
| KOI Miner C16 | 92 T | 3200 W | $ 6.69 |
| Antminer S19j | 90 T | 3100 W | $ 6.54 |
| Avalon A1246 | 90 T | 3420 W | $ 6.54 |
| GrayMiner G7 | 90 T | 3400 W | $ 6.54 |
| Hippo Miner H2 | 90 T | 3400 W | $ 6.54 |
| Cheetah Miner F7S | 90 T | 3420 W | $ 6.54 |
| Avalon A1246 | 85 T | 3230 W | $ 6.18 |
| Hornbill Miner H8Pro | 84 T | 3360 W | $ 6.10 |
| Antminer T19 | 84 T | 3150 W | $ 6.10 |
| Antminer T19(82T) | 82 T | 3150 W | $ 5.96 |
| Avalon A1166Pro | 81 T | 3400 W | $ 5.89 |
| Whatsminer M30S | 80 T | 3344 W | $ 5.81 |
| Whatsminer M20S+ | 78 T | 3432 W | $ 5.67 |
| Whatsminer M31S+ | 78 T | 3276 W | $ 5.67 |
| Antminer S17+ | 76 T | 3040 W | $ 5.52 |
| Inno T4+ | 75 T | 3300 W | $ 5.45 |
| Hornbill Miner H8 | 74 T | 3330 W | $ 5.38 |
| Antminer S17+ | 73 T | 2920 W | $ 5.30 |
| Whatsminer M31S | 72 T | 3312 W | $ 5.23 |
| Antminer S17+(70T) | 70 T | 2800 W | $ 5.09 |
| Whatsminer M20S | 70 T | 3360 W | $ 5.09 |
| Whatsminer M32 | 68 T | 3312 W | $ 4.94 |
| Avalon A1166 | 68 T | 3325 W | $ 4.94 |
| Whatsminer M20S | 68 T | 3265 W | $ 4.94 |
| Hummer Miner H9 | 67 T | 3350 W | $ 4.87 |
| Inno T3+Pro | 67 T | 3300 W | $ 4.87 |
| Antminer S17+(67T) | 67 T | 2680 W | $ 4.87 |
| Inno T3+ | 67 T | 3300 W | $ 4.87 |
| Whatsminer M20S | 65 T | 3260 W | $ 4.72 |
| Antminer T17+ | 64 T | 3200 W | $ 4.65 |
| Antminer S17e | 64 T | 2880 W | $ 4.65 |
| Avalon A1146 | 63 T | 3276 W | $ 4.58 |
| Avalon A1146Pro | 63 T | 3276 W | $ 4.58 |
| Whatsminer M21S+ | 62 T | 3348 W | $ 4.50 |
| Taurus miner C12 | 62 T | 3200 W | $ 4.50 |
| Whatsminer M20S | 62 T | 2976 W | $ 4.50 |
| iPollo B1L | 60 T | 3000 W | $ 4.36 |
| Hippo Miner H1 | 60 T | 2400 W | $ 4.36 |
| Antminer S17e | 60 T | 2700 W | $ 4.36 |
| Whatsminer M21S | 58 T | 3480 W | $ 4.21 |
| Boar Miner FC | 57 T | 2900 W | $ 4.14 |
| Inno T3+ | 57 T | 3505 W | $ 4.14 |
| Whatsminer M21S | 56 T | 3480 W | $ 4.07 |
| Avalon A1146 | 56 T | 3340 W | $ 4.07 |
| Antminer S17 Pro | 56 T | 2780 W | $ 4.07 |
| Antminer S17 | 56 T | 2520 W | $ 4.07 |
| Avalon A1066Pro | 55 T | 3300 W | $ 3.99 |
| Cheetah Miner F5 | 55 T | 3150 W | $ 3.99 |
| Whatsminer M10S | 55 T | 3575 W | $ 3.99 |
| Whatsminer M21S | 54 T | 3360 W | $ 3.92 |
| Hummer Miner H7 pro | 53 T | 3445 W | $ 3.85 |
| Antminer T17e | 53 T | 2915 W | $ 3.85 |
| Antminer S17 | 53 T | 2385 W | $ 3.85 |
| Antminer S17 Pro | 53 T | 2094 W | $ 3.85 |
| Cheetah Miner F5M | 52 T | 3120 W | $ 3.78 |
| Whatsminer M21S | 52 T | 3120 W | $ 3.78 |
| Avalon A1066 | 50 T | 3195 W | $ 3.63 |
| Inno T3 | 50 T | 3100 W | $ 3.63 |
| Whatsminer M21S | 50 T | 3000 W | $ 3.63 |
| Antminer T17e | 50 T | 2750 W | $ 3.63 |
| Ebit Miner E12+ | 50 T | 2500 W | $ 3.63 |
| Snow Panther A1 | 49 T | 6210 W | $ 3.56 |
| Hummer Miner H7 pro | 48 T | 3120 W | $ 3.49 |
| StrongU U8 | 46 T | 2100 W | $ 3.34 |
| Whatsminer M20 | 45 T | 2160 W | $ 3.27 |
| Ebit Miner E12 | 44 T | 2508 W | $ 3.19 |
| Ebit Miner E11++ | 44 T | 1980 W | $ 3.19 |
| Inno T3 | 43 T | 2100 W | $ 3.12 |
| Antminer S17+(42T) | 42 T | 2310 W | $ 3.05 |
| Antminer T17 | 40 T | 2200 W | $ 2.90 |
| Inno T3 | 39 T | 2220 W | $ 2.83 |
| Avalon A1047 | 37 T | 2405 W | $ 2.69 |
| Avalon A1046 | 36 T | 2320 W | $ 2.61 |
| Avalon A1045 | 35 T | 2250 W | $ 2.54 |
| Whatsminer M10 | 33 T | 2180 W | $ 2.39 |
| Inno T2T | 32 T | 2200 W | $ 2.32 |
| XINSHILI Q3 | 30 T | 2450 W | $ 2.18 |
| Inno T2T | 30 T | 2250 W | $ 2.18 |
| Whatsminer M21 | 28 T | 1720 W | $ 2.03 |
| Antminer S15 | 28 T | 1690 W | $ 2.03 |
| Inno T2T | 25 T | 2450 W | $ 1.81 |
| Snow Panther B1+ | 24 T | 2320 W | $ 1.74 |
| Loveminer A1Pro | 23 T | 2200 W | $ 1.67 |
| Antminer T15 | 23 T | 1650 W | $ 1.67 |
| Antminer S11 | 20.5 T | 1530 W | $ 1.49 |
| Antminer S9双筒 | 20 T | 1500 W | $ 1.45 |
| Avalon A921 | 20 T | 2050 W | $ 1.45 |
| Antminer S9 | 20 T | 1540 W | $ 1.45 |
| Avalon A911 | 19.5 T | 1800 W | $ 1.41 |
| Ebit Miner E10 | 18 T | 2010 W | $ 1.30 |
| Antminer S9 Hydro | 18 T | 1820 W | $ 1.30 |
| Avalon A920 | 18 T | 1750 W | $ 1.30 |
| Inno T2 | 17.2 T | 1570 W | $ 1.25 |
| Avalon A911B | 17 T | 1950 W | $ 1.23 |
| Ebit Miner E9.3 | 16 T | 2170 W | $ 1.16 |
| Snow Panther B1 | 16 T | 1510 W | $ 1.16 |
| Inno T1 | 16 T | 1500 W | $ 1.16 |
| Antminer S9 se | 16 T | 1280 W | $ 1.16 |
| Antminer S9K | 14.5 T | 1190 W | $ 1.05 |
| Avalon A851 | 14.5 T | 1680 W | $ 1.05 |
| Antminer S9j | 14.5 T | 1430 W | $ 1.05 |
| Antminer S9i | 14 T | 1380 W | $ 1.01 |
| Ebit Miner E9i | 13.5 T | 1870 W | $ 0.98 |
| Antminer S9i | 13.5 T | 1490 W | $ 0.98 |
| Antminer S9 | 13.5 T | 1395 W | $ 0.98 |
| Avalon A841 | 13 T | 1450 W | $ 0.94 |
| Antminer S9i | 13 T | 1400 W | $ 0.94 |
| Whatsminer M3+ | 12 T | 2320 W | $ 0.87 |
| Ebit Miner E9.2 | 12 T | 1570 W | $ 0.87 |
| Whatsminer M3 | 11.5 T | 2160 W | $ 0.83 |
| Avalon A821 | 11 T | 1250 W | $ 0.79 |
| Antminer T9+ | 10.5 T | 1510 W | $ 0.76 |
| Antminer S9单机降频 | 10 T | 750 W | $ 0.72 |
| Ebit Miner E9+ | 9 T | 1510 W | $ 0.65 |
| Avalon A741 | 7.3 T | 1390 W | $ 0.53 |
| Avalon A721 | 6 T | 1030 W | $ 0.43 |
| Antminer S7 | 4.7 T | 1290 W | $ 0.34 |
| Antminer V9 | 4 T | 1310 W | $ 0.29 |
مشاوره رایگان و خرید انواع ماینر : ۷۷۶۱۶۹۵۴
دستهبندیهای مطالب
NFT و متاورس12اخبار ارزهای دیجیتال229ارز دیجیتال یا رمز ارز108اشخاص و شرکتهای تاثیرگذار6اصطلاحات22اطلاعات عمومی1الگوریتمهای استخراج ارز دیجیتال6ایردراپ ارزهای دیجیتال53بازارهای مالی5بدون دستهبندی0بررسی وایت پیپر20بیت کوین7تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال10ترید یا معامله گری ارزهای دیجیتال8تکنولوژی2دستگاههای ASIC28ربات معاملاتی اتوماتیک11سخت افزار کامپیوتر15فارکس16ماینینگ100مقالات آموزشی138مقالات آموزشی مهندسی برق1

