تقویم اقتصادی فارکس (زنده)
راهنمای جامع سشنهای معاملاتی فارکس
چرا شناخت ساعت کاری بورسهای جهانی حیاتی است؟
شناخت ساعت کاری بورس های جهانی برای هر معاملهگری، به خصوص در بازار فارکس، یک اصل اساسی است. بازار فارکس ۲۴ ساعته فعال است، اما حجم معاملات و نوسانات در تمام ساعات یکسان نیست. اهمیت این موضوع در سه عامل کلیدی خلاصه میشود:
- نقدینگی (Liquidity): زمانی که بازارهای بزرگ فعال هستند، نقدینگی به اوج میرسد و معاملات با سرعت و هزینه (اسپرد) کمتری انجام میشوند.
- نوسان (Volatility): بیشترین حرکات قیمتی زمانی رخ میدهد که یک یا چند بازار اصلی باز باشند. معاملهگران نوسانگیر به این ساعات علاقهمند هستند.
- استراتژی معاملاتی: استراتژی شما باید با ساعات فعالیت بازار هماهنگ باشد. برخی استراتژیها در بازارهای آرام (مانند سشن آسیا) بهتر عمل میکنند و برخی دیگر در زمان همپوشانی بازارها.
ویژگیهای اصلی هر سشن معاملاتی چیست؟
سشن آسیا (توکیو و سیدنی)
این سشن که با باز شدن بازار سیدنی و سپس توکیو آغاز میشود، معمولاً آرامتر از سایر سشنها است. پس از چند ساعت اولیه، بازار به فاز تثبیت (Consolidation) وارد میشود که برای معاملهگران رنج (Range-bound) مناسب است. ارزهای JPY, AUD, NZD در این سشن فعالترند.
سشن اروپا (لندن)
لندن قلب بازار فارکس جهان است و با شروع فعالیت آن، حجم عظیمی از نقدینگی وارد بازار میشود. این سشن به نوسانات بالا و انتشار اخبار اقتصادی مهم از اروپا و بریتانیا معروف است و اغلب روند روزانه قیمت را مشخص میکند.
سشن آمریکا (نیویورک)
این سشن با انتشار دادههای اقتصادی مهم آمریکا (مانند NFP) همراه است و نقدینگی بالایی دارد، به خصوص در ساعات همپوشانی با لندن. در ساعات پایانی این سشن، با خروج معاملهگران اروپایی، ممکن است شاهد بازگشت روند (Reversal) باشیم.
در هر سشن معاملاتی چه جفتارزهایی را معامله کنیم؟
انتخاب جفتارز مناسب برای هر سشن، شانس موفقیت شما را افزایش میدهد:
- سشن آسیا (توکیو/سیدنی): بهترین انتخابها جفتارزهای مرتبط با اقیانوسیه و ژاپن هستند: AUD/USD, NZD/USD, USD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY.
- سشن اروپا (لندن): تمام جفتارزهای اصلی (Majors) فعال هستند، اما تمرکز اصلی بر روی EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, EUR/GBP است.
- سشن آمریکا (نیویورک): علاوه بر تمام جفتارزهای اصلی، جفتارزهای مرتبط با دلار کانادا مانند USD/CAD نیز گزینههای خوبی هستند.
- همپوشانی لندن و نیویورک: این زمان طلایی برای معامله تمام جفتارزهای اصلی است، زیرا بالاترین حجم نقدینگی و نوسان را دارند.
همپوشانی بازارها و بهترین زمان ترید (به وقت ایران)
بهترین زمان معامله در فارکس، زمانی است که دو سشن معاملاتی بزرگ با یکدیگر همپوشانی دارند. (ساعات زیر بر اساس ساعت استاندارد است و در فصول مختلف سال ممکن است یک ساعت تغییر کند).
مهمترین همپوشانی (لندن و نیویورک)
- زمان تقریبی به وقت ایران: از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۹:۳۰.
- چرا مهم است؟ این بازه زمانی مهمترین و بهترین ساعت برای معامله است. دلار آمریکا و یورو، دو ارز پرمعامله جهان، در این ساعات بیشترین حجم معاملات را دارند و جفتارزهایی مانند EUR/USD, GBP/USD و USD/CHF نوسانات فوقالعادهای را تجربه میکنند.
تأثیر تغییر ساعت تابستانی و زمستانی (DST) چیست؟
یکی از نکات مهمی که بسیاری از معاملهگران نادیده میگیرند، تغییر ساعت در اروپا و آمریکا (Daylight Saving Time) است. ایران از این تغییرات پیروی نمیکند، بنابراین ساعات شروع و پایان سشنها و زمان همپوشانی در بهار و پاییز به وقت ایران یک ساعت جابجا میشود.
- آمریکا معمولاً در دومین یکشنبه ماه مارس ساعت را جلو کشیده و در اولین یکشنبه ماه نوامبر به حالت استاندارد بازمیگرداند.
- اروپا معمولاً در آخرین یکشنبه ماه مارس ساعت را جلو برده و در آخرین یکشنبه ماه اکتبر به عقب بازمیگرداند.
توصیه مهم: همیشه در این بازههای زمانی، ساعت کار بروکر خود و زمان دقیق همپوشانی را مجدداً بررسی کنید تا از فرصتهای معاملاتی غافل نشوید.
Economic Calendar
Today is 1404-09-13
| Date | Time | Currency | Event | Impact | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | 21:45 | NZD | Building Consents m/m | Low | N/A | 7.2% | |
| 2025-11-30 | 23:50 | JPY | Capital Spending q/y | Low | N/A | 5.9% | 7.6% |
| 2025-12-01 | 00:00 | AUD | MI Inflation Gauge m/m | Low | N/A | 0.3% | |
| 2025-12-01 | 00:30 | AUD | ANZ Job Advertisements m/m | Low | N/A | -2.2% | |
| 2025-12-01 | 00:30 | AUD | Company Operating Profits q/q | Low | N/A | 1.7% | -2.4% |
| 2025-12-01 | 00:30 | JPY | Final Manufacturing PMI | Low | N/A | 48.8 | 48.8 |
| 2025-12-01 | 01:05 | JPY | BOJ Gov Ueda Speaks | High | N/A | ||
| 2025-12-01 | 01:45 | CNY | RatingDog Manufacturing PMI | Low | N/A | 50.5 | 50.6 |
| 2025-12-01 | 04:00 | EUR | German Buba President Nagel Speaks | Low | N/A | ||
| 2025-12-01 | 05:30 | AUD | Commodity Prices y/y | Low | N/A | -1.3% | |
| 2025-12-01 | 07:30 | CHF | Retail Sales y/y | Low | N/A | 1.2% | 1.5% |
| 2025-12-01 | 08:15 | EUR | Spanish Manufacturing PMI | Low | N/A | 52.3 | 52.1 |
| 2025-12-01 | 08:45 | EUR | Italian Manufacturing PMI | Low | N/A | 50.1 | 49.9 |
| 2025-12-01 | 08:50 | EUR | French Final Manufacturing PMI | Low | N/A | 47.8 | 47.8 |
| 2025-12-01 | 08:55 | EUR | German Final Manufacturing PMI | Low | N/A | 48.4 | 48.4 |
| 2025-12-01 | 09:00 | EUR | Final Manufacturing PMI | Low | N/A | 49.8 | 49.7 |
| 2025-12-01 | 09:30 | GBP | Final Manufacturing PMI | Low | N/A | 50.2 | 50.2 |
| 2025-12-01 | 09:30 | GBP | M4 Money Supply m/m | Low | N/A | 0.4% | 0.6% |
| 2025-12-01 | 09:30 | GBP | Mortgage Approvals | Low | N/A | 64K | 66K |
| 2025-12-01 | 09:30 | GBP | Net Lending to Individuals m/m | Low | N/A | 6.4B | 7.0B |
| 2025-12-01 | 14:30 | CAD | Manufacturing PMI | Low | N/A | 49.6 | |
| 2025-12-01 | 14:45 | USD | Final Manufacturing PMI | Low | N/A | 51.9 | 51.9 |
| 2025-12-01 | 15:00 | USD | ISM Manufacturing PMI | High | N/A | 49.0 | 48.7 |
| 2025-12-01 | 15:00 | USD | ISM Manufacturing Prices | Medium | N/A | 59.5 | 58.0 |
| 2025-12-01 | 15:30 | GBP | MPC Member Dhingra Speaks | Low | N/A | ||
| 2025-12-01 | 21:10 | NZD | RBNZ Gov Breman Speaks | Medium | N/A | ||
| 2025-12-01 | 21:45 | NZD | Overseas Trade Index q/q | Low | N/A | 0.3% | 4.1% |
| 2025-12-01 | 23:50 | JPY | Monetary Base y/y | Low | N/A | -8.5% | -7.8% |
| 2025-12-02 | 00:01 | GBP | BRC Shop Price Index y/y | Low | N/A | 0.9% | 1.0% |
| 2025-12-02 | 00:30 | AUD | Building Approvals m/m | Low | N/A | -4.3% | 12.0% |
| 2025-12-02 | 00:30 | AUD | Current Account | Low | N/A | -13.2B | -13.7B |
| 2025-12-02 | 01:00 | USD | Fed Chair Powell Speaks | Medium | N/A | ||
| 2025-12-02 | 03:35 | JPY | 10-y Bond Auction | Low | N/A | 1.66|3.0 | |
| 2025-12-02 | 05:00 | JPY | Consumer Confidence | Low | N/A | 36.2 | 35.8 |
| 2025-12-02 | 07:00 | GBP | BOE Financial Stability Report | Low | N/A | ||
| 2025-12-02 | 07:00 | GBP | FPC Meeting Minutes | Low | N/A | ||
| 2025-12-02 | 07:00 | GBP | FPC Statement | Low | N/A | ||
| 2025-12-02 | 07:00 | GBP | Nationwide HPI m/m | Low | N/A | 0.0% | 0.3% |
| 2025-12-02 | 07:45 | EUR | French Gov Budget Balance | Low | N/A | -155.4B | |
| 2025-12-02 | 08:00 | EUR | Spanish Unemployment Change | Low | N/A | -12.4K | 22.1K |
| 2025-12-02 | 09:00 | EUR | Italian Monthly Unemployment Rate | Low | N/A | 6.1% | 6.1% |
| 2025-12-02 | 10:00 | EUR | Core CPI Flash Estimate y/y | Medium | N/A | 2.4% | 2.4% |
| 2025-12-02 | 10:00 | EUR | CPI Flash Estimate y/y | Medium | N/A | 2.1% | 2.1% |
| 2025-12-02 | 10:00 | EUR | Unemployment Rate | Low | N/A | 6.3% | 6.3% |
| 2025-12-02 | 10:00 | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | High | N/A | ||
| 2025-12-02 | 14:45 | NZD | GDT Price Index | Low | N/A | -3.0% | |
| 2025-12-02 | 15:00 | USD | FOMC Member Bowman Speaks | Low | N/A | ||
| 2025-12-02 | 15:00 | USD | RCM/TIPP Economic Optimism | Low | N/A | 44.1 | 43.9 |
| 2025-12-02 | 15:15 | USD | Wards Total Vehicle Sales | Low | N/A | 15.4M | 15.3M |
| 2025-12-02 | 19:00 | USD | President Trump Speaks | Medium | N/A | ||
| 2025-12-02 | 21:30 | USD | API Weekly Statistical Bulletin | Low | N/A | ||
| 2025-12-02 | 22:00 | AUD | RBA Gov Bullock Speaks | Medium | N/A | ||
| 2025-12-03 | 00:00 | NZD | ANZ Commodity Prices m/m | Low | N/A | -0.3% | |
| 2025-12-03 | 00:30 | AUD | GDP q/q | High | N/A | 0.7% | 0.6% |
| 2025-12-03 | 01:45 | CNY | RatingDog Services PMI | Low | N/A | 52.1 | 52.6 |
| 2025-12-03 | 07:30 | CHF | CPI m/m | High | N/A | -0.1% | -0.3% |
| 2025-12-03 | 08:15 | EUR | Spanish Services PMI | Low | N/A | 56.3 | 56.6 |
| 2025-12-03 | 08:45 | EUR | Italian Services PMI | Low | N/A | 53.9 | 54.0 |
| 2025-12-03 | 08:50 | EUR | French Final Services PMI | Low | N/A | 50.8 | 50.8 |
| 2025-12-03 | 08:55 | EUR | German Final Services PMI | Low | N/A | 52.7 | 52.7 |
| 2025-12-03 | 09:00 | EUR | Final Services PMI | Low | N/A | 53.1 | 53.1 |
| 2025-12-03 | 09:30 | GBP | Final Services PMI | Low | N/A | 50.5 | 50.5 |
| 2025-12-03 | 10:00 | EUR | PPI m/m | Low | N/A | 0.1% | -0.1% |
| 2025-12-03 | 13:15 | USD | ADP Non-Farm Employment Change | High | N/A | 5K | 42K |
| 2025-12-03 | 13:30 | CAD | Labor Productivity q/q | Low | N/A | 0.4% | -1.0% |
| 2025-12-03 | 13:30 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | Medium | N/A | ||
| 2025-12-03 | 13:30 | USD | Import Prices m/m | Low | N/A | 0.1% | 0.3% |
| 2025-12-03 | 14:15 | USD | Capacity Utilization Rate | Low | N/A | 76.9% | 77.4% |
| 2025-12-03 | 14:15 | USD | Industrial Production m/m | Low | N/A | 0.1% | 0.1% |
| 2025-12-03 | 14:45 | USD | Final Services PMI | Low | N/A | 55.0 | 55.0 |
| 2025-12-03 | 15:00 | USD | ISM Services PMI | High | N/A | 52.0 | 52.4 |
| 2025-12-03 | 15:30 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | Medium | N/A | ||
| 2025-12-03 | 16:08 | USD | Crude Oil Inventories | Low | N/A | -1.9M | 2.8M |
| 2025-12-03 | 17:00 | GBP | MPC Member Mann Speaks | Low | N/A | ||
| 2025-12-03 | 19:30 | USD | President Trump Speaks | Medium | N/A | ||
| 2025-12-04 | 00:30 | AUD | Goods Trade Balance | Low | N/A | 4.44B | 3.94B |
| 2025-12-04 | 00:30 | AUD | Household Spending m/m | Low | N/A | 0.6% | 0.2% |
| 2025-12-04 | 03:35 | JPY | 30-y Bond Auction | Low | N/A | 3.17|3.1 | |
| 2025-12-04 | 08:00 | CHF | Unemployment Rate | Low | N/A | 3.0% | 3.0% |
| 2025-12-04 | 08:30 | CHF | Manufacturing PMI | Low | N/A | 48.9 | 48.2 |
| 2025-12-04 | 09:30 | GBP | Construction PMI | Low | N/A | 44.5 | 44.1 |
| 2025-12-04 | 10:00 | EUR | Retail Sales m/m | Low | N/A | 0.0% | -0.1% |
| 2025-12-04 | 10:18 | EUR | French 10-y Bond Auction | Low | N/A | 3.43|2.1 | |
| 2025-12-04 | 12:30 | USD | Challenger Job Cuts y/y | Medium | N/A | 175.3% | |
| 2025-12-04 | 12:45 | GBP | MPC Member Mann Speaks | Low | N/A | ||
| 2025-12-04 | 13:30 | USD | Unemployment Claims | High | N/A | 219K | 216K |
| 2025-12-04 | 15:00 | CAD | Ivey PMI | Medium | N/A | 53.6 | 52.4 |
| 2025-12-04 | 15:30 | USD | Natural Gas Storage | Low | N/A | -18B | -11B |
| 2025-12-04 | 17:00 | USD | FOMC Member Bowman Speaks | Low | N/A | ||
| 2025-12-04 | 23:30 | JPY | Household Spending y/y | Low | N/A | 1.1% | 1.8% |
| 2025-12-05 | 05:00 | JPY | Leading Indicators | Low | N/A | 109.3% | 108.0% |
| 2025-12-05 | 07:00 | EUR | German Factory Orders m/m | Low | N/A | 0.3% | 1.1% |
| 2025-12-05 | 07:00 | GBP | Halifax HPI m/m | Low | N/A | 0.2% | 0.6% |
| 2025-12-05 | 07:45 | EUR | French Industrial Production m/m | Low | N/A | -0.1% | 0.8% |
| 2025-12-05 | 07:45 | EUR | French Trade Balance | Low | N/A | -6.8B | -6.6B |
| 2025-12-05 | 08:00 | CHF | Foreign Currency Reserves | Low | N/A | 725B | |
| 2025-12-05 | 09:00 | EUR | Italian Retail Sales m/m | Low | N/A | 0.4% | -0.5% |
| 2025-12-05 | 10:00 | EUR | Final Employment Change q/q | Low | N/A | 0.1% | 0.1% |
| 2025-12-05 | 10:00 | EUR | Revised GDP q/q | Low | N/A | 0.2% | 0.2% |
| 2025-12-05 | 13:30 | CAD | Employment Change | High | N/A | -1.5K | 66.6K |
| 2025-12-05 | 13:30 | CAD | Unemployment Rate | High | N/A | 7.0% | 6.9% |
| 2025-12-05 | 15:00 | USD | Core PCE Price Index m/m | High | N/A | 0.2% | 0.2% |
| 2025-12-05 | 15:00 | USD | Prelim UoM Consumer Sentiment | High | N/A | 52.0 | 50.3 |
| 2025-12-05 | 15:00 | USD | Prelim UoM Inflation Expectations | High | N/A | 4.7% | |
| 2025-12-05 | 15:00 | USD | Personal Income m/m | Low | N/A | 0.3% | 0.4% |
| 2025-12-05 | 15:00 | USD | Personal Spending m/m | Low | N/A | 0.3% | 0.6% |
| 2025-12-05 | 20:00 | USD | Consumer Credit m/m | Low | N/A | 11.8B | 13.1B |
راهنمای جامع تقویم اقتصادی فارکس
تقویم اقتصادی فارکس چیست و چرا اهمیت دارد؟
تقویم اقتصادی فارکس یک جدول زمانبندی شده از تمام رویدادها و اخبار اقتصادی مهم در سراسر جهان است. این ابزار به معاملهگران کمک میکند تا از زمان دقیق انتشار شاخصهایی که میتوانند باعث نوسانات شدید در بازار شوند، مطلع باشند.
اهمیت آن در این است که به شما اجازه میدهد:
- ریسک را مدیریت کنید: با اطلاع از اخبار مهم، میتوانید قبل از نوسانات شدید از معاملات خارج شوید یا حجم پوزیشن خود را کاهش دهید.
- فرصتهای معاملاتی را شناسایی کنید: انتشار اخبار برخلاف پیشبینیها، میتواند روندهای جدید و قدرتمندی در بازار ایجاد کند.
- تحلیل فاندامنتال انجام دهید: تقویم اقتصادی، اصلیترین ابزار برای تحلیل بنیادی و درک سلامت اقتصادی کشورها است.
چگونه تقویم اقتصادی را بخوانیم؟ (اجزای اصلی)
هر رویداد در تقویم اقتصادی شامل چند بخش کلیدی است:
- زمان و تاریخ: زمان دقیق انتشار خبر را نشان میدهد.
- ارز: مشخص میکند کدام ارز تحت تأثیر این خبر قرار میگیرد (مثلاً USD, EUR, JPY).
- اهمیت (Impact): معمولاً با رنگ یا نماد نشان داده میشود:
- اهمیت بالا: پتانسیل ایجاد نوسانات شدید در بازار را دارد.
- اهمیت متوسط: ممکن است باعث نوسانات محدود شود.
- اهمیت کم: معمولاً تأثیر قابل توجهی بر بازار ندارد.
- مقادیر شاخص:
- مقدار واقعی (Actual): عددی که در لحظه اعلام میشود.
- مقدار پیشبینی (Forecast): تخمین تحلیلگران از نتیجه خبر.
- مقدار قبلی (Previous): نتیجه این شاخص در دوره گذشته.
نکته کلیدی: بازار به تفاوت بین مقدار واقعی و پیشبینی واکنش نشان میدهد، نه لزوماً خود عدد!
مهمترین شاخصهای اقتصادی تاثیرگذار کدامند؟
برخی اخبار تأثیر بسیار بیشتری نسبت به بقیه دارند. همیشه به این موارد توجه ویژه داشته باشید:
- تصمیمات نرخ بهره (Interest Rate Decisions): مهمترین خبر اقتصادی که توسط بانکهای مرکزی (مانند فدرال رزرو آمریکا) اعلام میشود.
- گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا (NFP): یک شاخص حیاتی از سلامت اقتصادی آمریکا که باعث نوسانات شدید در تمام بازار میشود.
- شاخص قیمت مصرفکننده (CPI): اصلیترین معیار سنجش تورم است و در تصمیمات نرخ بهره تأثیر مستقیم دارد.
- تولید ناخالص داخلی (GDP): نشاندهنده رشد یا رکود اقتصادی یک کشور است.
- شاخص مدیران خرید (PMI): یک شاخص پیشرو که وضعیت بخش تولید و خدمات را نشان میدهد.
- آمار خردهفروشی (Retail Sales): قدرت خرید مصرفکنندگان و سلامت اقتصادی را میسنجد.
آیا معامله در زمان انتشار اخبار ایده خوبی است؟
معامله در زمان اخبار (News Trading) میتواند بسیار سودآور اما در عین حال بسیار پرریسک باشد. بازار در این زمانها دچار نوسانات شدید (Volatility) و افزایش اسپرد (Spread) میشود و پدیده لغزش قیمت یا اسلیپیج (Slippage) رایج است.
دو رویکرد اصلی وجود دارد:
- رویکرد محافظهکارانه (توصیه شده برای مبتدیان): بهترین کار، بستن تمام معاملات باز قبل از انتشار اخبار با اهمیت بالا و অপেক্ষা کردن برای آرام شدن بازار است.
- رویکرد تهاجمی (برای حرفهایها): معاملهگران باتجربه با استفاده از استراتژیهای خاص، سعی میکنند از نوسانات شدید به نفع خود استفاده کنند. این کار نیازمند مدیریت ریسک بسیار دقیق و دانش عمیق از بازار است.
هشدار جدی: هرگز بدون داشتن استراتژی مشخص و مدیریت ریسک دقیق، در زمان انتشار اخبار مهم مانند NFP یا تصمیمات نرخ بهره معامله نکنید.