بروکرهای فارکس
مقایسه جامع 20 بروکر برتر فارکس بر اساس 8 معیار مهم
حجم معاملات روزانه (میلیارد دلار)
تعداد مشتریان فعال (هزار)
تعداد جفت ارزهای قابل معامله
امتیاز نظارتی (از 100)
اسپرد متوسط (پیپ)
حداقل سپرده (دلار)
اهرم حداکثری
امتیاز پلتفرم معاملاتی (از 10)
مشخصات 30 بروکر برتر فارکس
| رتبه | نام بروکر | پرچم | کشور | سال تأسیس | حجم معاملات روزانه (میلیارد دلار) | تعداد جفت ارزها | اسپرد متوسط (پیپ) | امتیاز نظارتی (از 100) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IC Markets | AU | استرالیا | 2007 | 70 | 65 | 0.1 | 95 |
| 2 | Pepperstone | AU | استرالیا | 2010 | 45 | 60 | 0.2 | 98 |
| 3 | XM | CY | قبرس | 2009 | 40 | 55 | 0.3 | 92 |
| 4 | FxPro | GB | انگلستان | 2006 | 35 | 70 | 0.1 | 96 |
| 5 | IG | GB | انگلستان | 1974 | 30 | 80 | 0.4 | 99 |
| 6 | FXCM | GB | انگلستان | 1999 | 28 | 50 | 0.2 | 94 |
| 7 | Saxo Bank | DK | دانمارک | 1992 | 25 | 180 | 0.5 | 97 |
| 8 | OANDA | US | ایالات متحده | 1996 | 22 | 70 | 0.3 | 98 |
| 9 | Plus500 | IL | اسرائیل | 2008 | 20 | 60 | 0.6 | 93 |
| 10 | eToro | IL | اسرائیل | 2007 | 18 | 47 | 0.7 | 95 |
| 11 | FXTM | CY | قبرس | 2011 | 16 | 55 | 0.3 | 91 |
| 12 | Admiral Markets | EE | استونی | 2001 | 14 | 45 | 0.4 | 96 |
| 13 | ThinkMarkets | GB | انگلستان | 2010 | 12 | 40 | 0.5 | 92 |
| 14 | Swissquote | CH | سوئیس | 1996 | 10 | 130 | 0.8 | 99 |
| 15 | HYCM | GB | انگلستان | 1977 | 9 | 50 | 0.4 | 90 |
| 16 | AXI | AU | استرالیا | 2007 | 8 | 65 | 0.3 | 93 |
| 17 | XTB | PL | لهستان | 2002 | 7 | 50 | 0.5 | 94 |
| 18 | FP Markets | AU | استرالیا | 2005 | 6 | 60 | 0.2 | 91 |
| 19 | Forex.com | US | ایالات متحده | 2001 | 5 | 80 | 0.6 | 97 |
| 20 | FXDD | MT | مالت | 2002 | 4 | 45 | 0.7 | 89 |
| 21 | LCG | GB | انگلستان | 1996 | 3.8 | 55 | 0.5 | 92 |
| 22 | Exness | CY | قبرس | 2008 | 3.5 | 120 | 0.3 | 88 |
| 23 | FBS | CY | قبرس | 2009 | 3.2 | 70 | 0.4 | 87 |
| 24 | Forex4you | LV | لتونی | 2007 | 3.0 | 45 | 0.6 | 85 |
| 25 | FXPRIMUS | CY | قبرس | 2009 | 2.8 | 50 | 0.5 | 86 |
| 26 | RoboForex | CY | قبرس | 2009 | 2.5 | 80 | 0.3 | 88 |
| 27 | FxChoice | BZ | بلیز | 2010 | 2.3 | 40 | 0.4 | 84 |
| 28 | IronFX | CY | قبرس | 2010 | 2.0 | 120 | 0.7 | 85 |
| 29 | FXOpen | GB | انگلستان | 2003 | 1.8 | 60 | 0.5 | 87 |
| 30 | AvaTrade | IE | ایرلند | 2006 | 1.5 | 55 | 0.6 | 89 |
بروکرهای فارکس
IC Markets
XM
FXCM
FOREX.com
FxPro
Pepperstone
AvaTrade
eToro
OANDA
Plus500
CMC Markets
IG
FXOpen
IronFX
FXTM
HotForex
Exness
Tickmill
FBS
InstaForex
AxiTrader
Swissquote
ForexMart
ThinkMarkets
Markets.com
Alvexo
FxGiants
OctaFX
LMFX
XGlobalMarkets
FXCC
easyMarkets
Axiory
Forex Club
FX Choice
TradersWay
PrimeXBT
RoboForex
ForexStart
BlackBull Markets
Tradeview
FXPig
ATC Brokers
ForexBoat
ICMarkets
Tradeo
Fortrade
ForexVox
ForexTime
CPR Forex
FX Premiere
Fusion Markets
FXFlat
ForexMart
Forexware
Forex Masterclass
ForexChief
ForexCup
FXPRIMUS
FXDD
Forex Directory
Forex Early Warning
Forex Factory
Forex Fraud
Forex Genie
ForexLive
Forex Mentor
ForexMinute
Forex Opslagning
ForexPros
Forex Signal
Forex Street
Forex Ticket
ForexYard
FXStreet
TradersWeg
Forex Factory
FX Empire
DailyFX
Forex4you
Forex Peace Army
Forex Crunch
BabyPips
Myfxbook
Forex Factory
ForexBrokerz
FXCM
FXTM
FxPro
LiteForex
Alpari
Weltrade
FXOpen
Forex Club
ForexTime
FXCM
FxPro
Forex4you
ForexMart
FBS
FX Club
Forex Chief
Forex Start
Forex TB
Forexware